Marca AUDI
Modelo A3
AUTOMATICO
Combustível Gasolina e Álcool FLEX
Ano 2014/2014
Portas 04
Cor VERMELHA
FIPE 94.716,00
KM 81.000
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ferreira.italo | 23/07/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| thais.valente | 23/07/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| tquintana | 23/07/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| george42 | 23/07/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| gean.souza | 23/07/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| silvana92 | 23/07/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| valeria.jimenes | 23/07/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| ronaldo.darosa | 23/07/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| vmatias | 23/07/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| fferraz | 23/07/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| giovanna51 | 23/07/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| lais60 | 23/07/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| ricardo.aranda | 23/07/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| vbeltrao | 23/07/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| xramos | 23/07/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| torres.thalissa | 23/07/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| zserra | 23/07/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| deverso.nero | 23/07/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| mbarros | 23/07/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| pereira.analu | 23/07/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| xserna | 23/07/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| isadora.santiago | 23/07/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| gabriela49 | 23/07/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| gjimenes | 23/07/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| jacomo.verdara | 23/07/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| erik.mendes | 23/07/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| tzambrano | 23/07/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| pablo14 | 23/07/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| vega.fabricio | 23/07/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| fdasdores | 23/07/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797