AUDI Q5 3.0 TFSI AMBITION V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO
ANO 2015/2016
COMBUSTÍVEL GASOLINA (G)
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2995
PLACA Q**-***3
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| sergio.lovato | 10/09/2026 | R$ 36.595,00 | R$ 1.829,75 |
| andreia30 | 10/09/2026 | R$ 36.395,00 | R$ 1.819,75 |
| hortencia48 | 10/09/2026 | R$ 36.195,00 | R$ 1.809,75 |
| karen.teles | 10/09/2026 | R$ 35.995,00 | R$ 1.799,75 |
| zarruda | 10/09/2026 | R$ 35.795,00 | R$ 1.789,75 |
| augusto09 | 10/09/2026 | R$ 35.595,00 | R$ 1.779,75 |
| omedina | 09/09/2026 | R$ 35.395,00 | R$ 1.769,75 |
| cleal | 09/09/2026 | R$ 35.195,00 | R$ 1.759,75 |
| aromero | 09/09/2026 | R$ 34.995,00 | R$ 1.749,75 |
| cruz.mariana | 09/09/2026 | R$ 34.795,00 | R$ 1.739,75 |
| vrangel | 09/09/2026 | R$ 34.595,00 | R$ 1.729,75 |
| deaguiar.natal | 09/09/2026 | R$ 34.395,00 | R$ 1.719,75 |
| gusmao.arthur | 09/09/2026 | R$ 34.195,00 | R$ 1.709,75 |
| caio75 | 09/09/2026 | R$ 33.995,00 | R$ 1.699,75 |
| raphael01 | 09/09/2026 | R$ 33.795,00 | R$ 1.689,75 |
| sandoval.sebastiao | 09/09/2026 | R$ 33.595,00 | R$ 1.679,75 |
| cecilia.amaral | 09/09/2026 | R$ 33.395,00 | R$ 1.669,75 |
| soares.mario | 09/09/2026 | R$ 33.195,00 | R$ 1.659,75 |
| agalhardo | 09/09/2026 | R$ 32.995,00 | R$ 1.649,75 |
| nero10 | 09/09/2026 | R$ 32.795,00 | R$ 1.639,75 |
| jvalencia | 09/09/2026 | R$ 32.595,00 | R$ 1.629,75 |
| ohana.duarte | 09/09/2026 | R$ 32.395,00 | R$ 1.619,75 |
| juliano.beltrao | 09/09/2026 | R$ 32.195,00 | R$ 1.609,75 |
| maldonado.leia | 09/09/2026 | R$ 31.995,00 | R$ 1.599,75 |
| cramos | 09/09/2026 | R$ 31.795,00 | R$ 1.589,75 |
| thalita43 | 09/09/2026 | R$ 31.595,00 | R$ 1.579,75 |
| joaquim.salas | 09/09/2026 | R$ 31.395,00 | R$ 1.569,75 |
| sarah.batista | 09/09/2026 | R$ 31.195,00 | R$ 1.559,75 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797