VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Versão2.0 S 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER
Carroceria PICAPE
KM 65.000
Câmbio MANUAL
Portas 2 PORTAS
Combustível DIESEL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| guilherme13 | 10/09/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| omedina | 10/09/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| roque.manuela | 10/09/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| luan.ramos | 10/09/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| uflores | 10/09/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| amelia.benez | 10/09/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| soares.felipe | 10/09/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| rodrigo00 | 10/09/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| giovane78 | 09/09/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| aline13 | 09/09/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| elis.darosa | 09/09/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| santiago.malu | 09/09/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| cdelgado | 09/09/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| balestero.jorge | 09/09/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| janaina.padilha | 09/09/2026 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| martines.olivia | 09/09/2026 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| galvao.benedito | 09/09/2026 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| egalindo | 09/09/2026 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| suzana.cortes | 09/09/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| leia33 | 09/09/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| bsoares | 09/09/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| mel18 | 09/09/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| ypontes | 09/09/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| daiana.azevedo | 09/09/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797