VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Versão2.0 S 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER
Carroceria PICAPE
KM 65.000
Câmbio MANUAL
Portas 2 PORTAS
Combustível DIESEL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| kleber13 | 17/07/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| ingrid.casanova | 17/07/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| pacheco.liz | 17/07/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| fvega | 17/07/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| sgomes | 17/07/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| saulo41 | 17/07/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| erezende | 17/07/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| qneves | 17/07/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| sandra47 | 17/07/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| agalhardo | 17/07/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| quintana.suzana | 17/07/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| santiago.marcelo | 17/07/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| pedro.franco | 17/07/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| torres.thalissa | 17/07/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| pena.renato | 17/07/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| mgarcia | 17/07/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| emilia.avila | 17/07/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| manoela34 | 17/07/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| edilson.maldonado | 17/07/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| dprado | 17/07/2026 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| mserra | 17/07/2026 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| campos.otavio | 17/07/2026 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| jefferson.camacho | 17/07/2026 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| maldonado.nelson | 17/07/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| isaac.molina | 17/07/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| dgil | 17/07/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| arthur57 | 17/07/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| vasques.fatima | 17/07/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| augusto.carvalho | 17/07/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624