Veículo: BMW 320I ACTIVE FLEX 2015
Cor: PRETA
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gas
KM: 72.735 km
Situação de Entrada funcionando
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| regiane81 | 11/06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| mbatista | 11/06/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| sales.mayara | 11/06/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| jean.padrao | 11/06/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| tbonilha | 11/06/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| ggoncalves | 11/06/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| nayara12 | 11/06/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| italo03 | 11/06/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| corona.nelson | 11/06/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| spontes | 11/06/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| martinho91 | 10/06/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| leal.joaquim | 10/06/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| adriano.sepulveda | 10/06/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| rcordeiro | 10/06/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| ccorona | 10/06/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| raphael62 | 10/06/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| leonardo.carvalho | 10/06/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| aguiar.barbara | 10/06/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| campos.ronaldo | 10/06/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| mferminiano | 10/06/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| cleber.ramos | 10/06/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| beltrao.lucio | 10/06/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| regina90 | 10/06/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| maldonado.paola | 10/06/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| noa.ferminiano | 10/06/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| adriano.sepulveda | 10/06/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| tamara97 | 10/06/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| bdasdores | 10/06/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| edson.saito | 10/06/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| gabi92 | 10/06/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |

























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624