Veículo: BMW 320I ACTIVE FLEX 2015
Cor: PRETA
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gas
KM: 72.735 km
Situação de Entrada funcionando
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| salgado.otavio | 23/04/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| lia82 | 23/04/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| sepulveda.rayane | 23/04/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| nromero | 23/04/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| yasmin56 | 23/04/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| hdomingues | 23/04/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| zsantana | 23/04/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| serna.mayara | 23/04/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| nayara12 | 23/04/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| gael32 | 23/04/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| everton23 | 23/04/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| ttamoio | 23/04/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| sergio25 | 23/04/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| rbatista | 23/04/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| enzo02 | 23/04/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| rodrigo03 | 23/04/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| marinho.alexa | 23/04/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| noa.ferminiano | 25/03/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| emilia26 | 25/03/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| kdelatorre | 25/03/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| leo41 | 25/03/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| queiros.allison | 25/03/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| eva56 | 25/03/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| sergio46 | 25/03/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| domingues.benicio | 25/03/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| omedina | 24/03/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| salazar.diana | 24/03/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| rios.luiz | 24/03/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |



























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624