BMW 320I ACTIVE FLEX
Cor: VERMELHA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2014 / 2015
Combustível: Flex
KM: 99890
Situação de Entrada: Não funcionando
APREENSÃO TRÂNSITO (CONSERVADO)
Final Placa: 9 / PE
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| sheila.souza | 14/05/2026 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| fernandes.aparecida | 14/05/2026 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| ochaves | 14/05/2026 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| rafaela.souza | 14/05/2026 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| kauan37 | 14/05/2026 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| jimenes.jose | 14/05/2026 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| natan30 | 14/05/2026 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| cristian.azevedo | 14/05/2026 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
| catarina.lira | 14/05/2026 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
| lucio.chaves | 14/05/2026 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
| franciele.rocha | 14/05/2026 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| suelen.delatorre | 14/05/2026 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
| pacheco.daniel | 14/05/2026 | R$ 65.000,00 | R$ 3.250,00 |
| teles.breno | 14/05/2026 | R$ 64.800,00 | R$ 3.240,00 |
| domingues.eva | 14/05/2026 | R$ 64.600,00 | R$ 3.230,00 |
| mendes.larissa | 14/05/2026 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| cezar38 | 14/05/2026 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |
| julia.leon | 14/05/2026 | R$ 64.000,00 | R$ 3.200,00 |
| ramires.richard | 14/05/2026 | R$ 63.800,00 | R$ 3.190,00 |
| fromero | 14/05/2026 | R$ 63.600,00 | R$ 3.180,00 |
| krocha | 14/05/2026 | R$ 63.400,00 | R$ 3.170,00 |
| psales | 14/05/2026 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |
| kleber13 | 14/05/2026 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 |
| alves.agustina | 14/05/2026 | R$ 62.800,00 | R$ 3.140,00 |
| solano.sandra | 14/05/2026 | R$ 62.600,00 | R$ 3.130,00 |
| benez.nero | 14/05/2026 | R$ 62.400,00 | R$ 3.120,00 |
| julia.mendonca | 14/05/2026 | R$ 62.200,00 | R$ 3.110,00 |































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624