CHEVROLET S10 LS DD4
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2021 2022
Combustível Diesel
KM 92.578 km
Situação de Entrada Não funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa 6 PA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| branco.vinicius | 16/06/2026 | R$ 60.000,00 | R$ 3.000,00 |
| gramires | 16/06/2026 | R$ 59.800,00 | R$ 2.990,00 |
| omarques | 16/06/2026 | R$ 59.600,00 | R$ 2.980,00 |
| george42 | 16/06/2026 | R$ 59.400,00 | R$ 2.970,00 |
| corona.deivid | 16/06/2026 | R$ 59.200,00 | R$ 2.960,00 |
| arthur08 | 16/06/2026 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 |
| sandro.martines | 16/06/2026 | R$ 58.800,00 | R$ 2.940,00 |
| mdeoliveira | 16/06/2026 | R$ 58.600,00 | R$ 2.930,00 |
| avila.miguel | 16/06/2026 | R$ 58.400,00 | R$ 2.920,00 |
| fdeoliveira | 16/06/2026 | R$ 58.200,00 | R$ 2.910,00 |
| daniel58 | 16/06/2026 | R$ 58.000,00 | R$ 2.900,00 |
| mvieira | 16/06/2026 | R$ 57.800,00 | R$ 2.890,00 |
| erik08 | 16/06/2026 | R$ 57.600,00 | R$ 2.880,00 |
| ricardo23 | 16/06/2026 | R$ 57.400,00 | R$ 2.870,00 |
| emilio87 | 16/06/2026 | R$ 57.200,00 | R$ 2.860,00 |
| james31 | 16/06/2026 | R$ 57.000,00 | R$ 2.850,00 |
| bernardo.soares | 16/06/2026 | R$ 56.800,00 | R$ 2.840,00 |
| caldeira.veronica | 16/06/2026 | R$ 56.600,00 | R$ 2.830,00 |
| davila.ariane | 16/06/2026 | R$ 56.400,00 | R$ 2.820,00 |
| moises54 | 16/06/2026 | R$ 56.200,00 | R$ 2.810,00 |
| noel64 | 16/06/2026 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
| jortega | 16/06/2026 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
| cauan.bonilha | 16/06/2026 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
| wtorres | 16/06/2026 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
| camila01 | 16/06/2026 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624