Ano 2019/2019
Combustível Flex
Km 62.525
Portas 5p
cor Branco
Motor 1000
câmbio Manual
Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| emadeira | 24/07/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| adriel47 | 24/07/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| ariana.campos | 24/07/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| james.neves | 24/07/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| cervantes.marilia | 24/07/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| heitor89 | 24/07/2026 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| bdesouza | 24/07/2026 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| fatima43 | 24/07/2026 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| agostinho.ferminiano | 24/07/2026 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| maia.christopher | 24/07/2026 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| nayara12 | 24/07/2026 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| emilia.burgos | 24/07/2026 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| casanova.michael | 24/07/2026 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| sophia19 | 24/07/2026 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| daniella.feliciano | 24/07/2026 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| malena50 | 24/07/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| jimenes.leo | 24/07/2026 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| renan20 | 24/07/2026 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| laura.santana | 24/07/2026 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| gian.rico | 24/07/2026 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| fidalgo.samara | 24/07/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| aguiar.elis | 24/07/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| lutero.sergio | 24/07/2026 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| lburgos | 24/07/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| pburgos | 24/07/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| beatriz45 | 24/07/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| wsolano | 24/07/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| ortiz.carlos | 24/07/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| adomingues | 24/07/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| naiara61 | 24/07/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797