|
Ano 2017/2018 Combustível Flex Km 27.949 Portas 4p cor Prata Motor 1999 Placa Q**-***8 câmbio Automatico IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| carrara.hugo | 24/07/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| sueli74 | 24/07/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| tcruz | 24/07/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| lurias | 24/07/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| cleber53 | 24/07/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| neves.mel | 23/07/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| angelica47 | 23/07/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| diana.ortiz | 23/07/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| maisa43 | 23/07/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| gabriel16 | 23/07/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| mendonca.antonieta | 23/07/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| renan.deoliveira | 23/07/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| josefina.serra | 23/07/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| ivana28 | 23/07/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| fontes.rebeca | 23/07/2026 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| artur.souza | 23/07/2026 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| fabiana02 | 23/07/2026 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| rbrito | 23/07/2026 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| sdavila | 23/07/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| aalves | 23/07/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| qamaral | 23/07/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| kvieira | 23/07/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| caroline08 | 23/07/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| deoliveira.luciano | 23/07/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| jimenes.elaine | 23/07/2026 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| mendes.suelen | 23/07/2026 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| teobaldo.velasques | 23/07/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| lsanches | 23/07/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| branco.isabel | 23/07/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| daiane.caldeira | 23/07/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| isaac.molina | 23/07/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| cristiana.campos | 23/07/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| augusto.carvalho | 23/07/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| maldonado.miranda | 23/07/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797