FORD TRANSIT 350L BUS ANO 2010/2010
Veículo: FORD TRANSIT 350L BUS
Cor: PRATA
Ano: 2010 / 2010
Combustível: Diesel
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| usoares | 03/06/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| estrada.eliane | 03/06/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| nvasques | 03/06/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| galhardo.caio | 03/06/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| asaito | 03/06/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| barreto.william | 03/06/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| ramos.karina | 03/06/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| pferminiano | 03/06/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| ester.rangel | 03/06/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| antonio.pontes | 03/06/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| caio.soto | 03/06/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| vieira.renata | 02/06/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| louise94 | 02/06/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| tamara71 | 02/06/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| eric.amaral | 02/06/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| ugoncalves | 02/06/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| cristiano39 | 02/06/2026 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| camila.mares | 02/06/2026 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| velasques.ricardo | 02/06/2026 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| rserra | 02/06/2026 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| xsoares | 02/06/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| livia85 | 02/06/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| andres88 | 02/06/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| ivan53 | 02/06/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| dfaria | 02/06/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| mia68 | 02/06/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| reis.elis | 02/06/2026 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| bdesouza | 02/06/2026 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| fabiana04 | 02/06/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| ortega.betina | 02/06/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| luara07 | 02/06/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| hpacheco | 02/06/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| clarice.faria | 02/06/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| erik96 | 02/06/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| veronica.pacheco | 02/06/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| tescobar | 02/06/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624