ANO 2017/2018
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 22.663
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2.0
PLACA G**-***4
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| rrico | 23/07/2026 | R$ 33.746,00 | R$ 1.687,30 |
| chaves.gabrielly | 23/07/2026 | R$ 33.546,00 | R$ 1.677,30 |
| richard.mendonca | 23/07/2026 | R$ 33.346,00 | R$ 1.667,30 |
| aline29 | 23/07/2026 | R$ 33.146,00 | R$ 1.657,30 |
| hernani30 | 23/07/2026 | R$ 32.946,00 | R$ 1.647,30 |
| ricardo26 | 23/07/2026 | R$ 32.746,00 | R$ 1.637,30 |
| sandoval.luciana | 23/07/2026 | R$ 32.546,00 | R$ 1.627,30 |
| daniele52 | 23/07/2026 | R$ 32.346,00 | R$ 1.617,30 |
| dirce88 | 23/07/2026 | R$ 32.146,00 | R$ 1.607,30 |
| andres85 | 23/07/2026 | R$ 31.946,00 | R$ 1.597,30 |
| miguel.valencia | 23/07/2026 | R$ 31.746,00 | R$ 1.587,30 |
| alice.urias | 23/07/2026 | R$ 31.546,00 | R$ 1.577,30 |
| edearruda | 23/07/2026 | R$ 31.346,00 | R$ 1.567,30 |
| george42 | 23/07/2026 | R$ 31.146,00 | R$ 1.557,30 |
| maite41 | 23/07/2026 | R$ 30.946,00 | R$ 1.547,30 |
| mendes.mari | 23/07/2026 | R$ 30.746,00 | R$ 1.537,30 |
| kbarros | 23/07/2026 | R$ 30.546,00 | R$ 1.527,30 |
| murias | 23/07/2026 | R$ 30.346,00 | R$ 1.517,30 |
| mila.molina | 23/07/2026 | R$ 30.146,00 | R$ 1.507,30 |
| martines.olivia | 23/07/2026 | R$ 29.946,00 | R$ 1.497,30 |
| liz.flores | 23/07/2026 | R$ 29.746,00 | R$ 1.487,30 |
| leal.graziela | 23/07/2026 | R$ 29.546,00 | R$ 1.477,30 |
| luiz.marin | 23/07/2026 | R$ 29.346,00 | R$ 1.467,30 |
| tescobar | 23/07/2026 | R$ 29.146,00 | R$ 1.457,30 |
| natan.sanches | 23/07/2026 | R$ 28.946,00 | R$ 1.447,30 |
| zrosa | 23/07/2026 | R$ 28.746,00 | R$ 1.437,30 |
| ochaves | 23/07/2026 | R$ 28.546,00 | R$ 1.427,30 |
| sarah20 | 23/07/2026 | R$ 28.346,00 | R$ 1.417,30 |
| pvega | 23/07/2026 | R$ 28.146,00 | R$ 1.407,30 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797