FORD KA SE 1.0 SD C
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2019 2020
Combustível Flex
KM 126.136 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 0
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| egusmao | 27/07/2026 | R$ 21.726,00 | R$ 1.086,30 |
| yvalencia | 27/07/2026 | R$ 21.526,00 | R$ 1.076,30 |
| espinoza.marina | 27/07/2026 | R$ 21.326,00 | R$ 1.066,30 |
| xserna | 27/07/2026 | R$ 21.126,00 | R$ 1.056,30 |
| luna.solano | 27/07/2026 | R$ 20.926,00 | R$ 1.046,30 |
| camacho.tatiane | 27/07/2026 | R$ 20.726,00 | R$ 1.036,30 |
| matos.pietra | 27/07/2026 | R$ 20.526,00 | R$ 1.026,30 |
| saulo.meireles | 27/07/2026 | R$ 20.326,00 | R$ 1.016,30 |
| robson.rangel | 24/07/2026 | R$ 20.126,00 | R$ 1.006,30 |
| stefany.bonilha | 24/07/2026 | R$ 19.926,00 | R$ 996,30 |
| zperez | 24/07/2026 | R$ 19.726,00 | R$ 986,30 |
| medina.mateus | 24/07/2026 | R$ 19.526,00 | R$ 976,30 |
| assuncao.cristovao | 24/07/2026 | R$ 19.326,00 | R$ 966,30 |
| alessandra.barreto | 24/07/2026 | R$ 19.126,00 | R$ 956,30 |
| sergio59 | 24/07/2026 | R$ 18.926,00 | R$ 946,30 |
| juliane.goncalves | 24/07/2026 | R$ 18.726,00 | R$ 936,30 |
| gsolano | 24/07/2026 | R$ 18.526,00 | R$ 926,30 |
| santiago.malu | 24/07/2026 | R$ 18.326,00 | R$ 916,30 |
| cruz.daniel | 24/07/2026 | R$ 18.126,00 | R$ 906,30 |
| luan32 | 24/07/2026 | R$ 17.926,00 | R$ 896,30 |
| rchaves | 24/07/2026 | R$ 17.726,00 | R$ 886,30 |
| nero55 | 24/07/2026 | R$ 17.526,00 | R$ 876,30 |
| lalcantara | 24/07/2026 | R$ 17.326,00 | R$ 866,30 |












19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797