|
FORD F250 XLT W20 2005/2005 Veículo: FORD F250 XLT W20 Cor: PRETA Valor Fipe: Não Informado Ano: 2005 / 2005 Combustível: Diesel KM: 214.670 Situação de Entrada: funcionando RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| bonilha.sophie | 10/09/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| odelvalle | 10/09/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| juliane89 | 10/09/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| edilson18 | 10/09/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| jlutero | 10/09/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| jimenes.maximiano | 10/09/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| valentin.jorge | 10/09/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| cecilia.rivera | 10/09/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| adomingues | 10/09/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| hmares | 09/09/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| ydias | 09/09/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| thais13 | 09/09/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| teo.mares | 09/09/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| andres.cervantes | 09/09/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| deverso.andre | 09/09/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| clarice.matias | 09/09/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| carrara.andres | 09/09/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| burgos.deivid | 09/09/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| allison28 | 09/09/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| gustavo88 | 09/09/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| pena.demian | 09/09/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| abreu.ricardo | 09/09/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| neves.constancia | 09/09/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797