HONDA CIVIC 1.8 LXS 16V FLEX 4P AUTOMATICO
ANO 2014/2015
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 175.11
PORTAS 4P
COR BRANCO
PLACA O**-***2
CÂMBIO AUTOMATICO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| saraiva.icaro | 16/07/2026 | R$ 33.700,00 | R$ 1.685,00 |
| ferminiano.mayara | 16/07/2026 | R$ 33.500,00 | R$ 1.675,00 |
| daniel20 | 16/07/2026 | R$ 33.300,00 | R$ 1.665,00 |
| nayara06 | 16/07/2026 | R$ 33.100,00 | R$ 1.655,00 |
| faro.isabella | 16/07/2026 | R$ 32.900,00 | R$ 1.645,00 |
| antonella.ferraz | 16/07/2026 | R$ 32.700,00 | R$ 1.635,00 |
| eliane79 | 16/07/2026 | R$ 32.500,00 | R$ 1.625,00 |
| solano.malu | 15/07/2026 | R$ 32.300,00 | R$ 1.615,00 |
| efontes | 15/07/2026 | R$ 32.100,00 | R$ 1.605,00 |
| mateus01 | 15/07/2026 | R$ 31.900,00 | R$ 1.595,00 |
| rogerio84 | 15/07/2026 | R$ 31.700,00 | R$ 1.585,00 |
| regiane55 | 15/07/2026 | R$ 31.500,00 | R$ 1.575,00 |
| prado.marilia | 15/07/2026 | R$ 31.300,00 | R$ 1.565,00 |
| hugo.brito | 15/07/2026 | R$ 31.100,00 | R$ 1.555,00 |
| mendes.reinaldo | 15/07/2026 | R$ 30.900,00 | R$ 1.545,00 |
| amolina | 15/07/2026 | R$ 30.700,00 | R$ 1.535,00 |
| cleber.ramos | 15/07/2026 | R$ 30.500,00 | R$ 1.525,00 |
| zcorreia | 15/07/2026 | R$ 30.300,00 | R$ 1.515,00 |
| lucia33 | 15/07/2026 | R$ 30.100,00 | R$ 1.505,00 |
| aaron.alcantara | 15/07/2026 | R$ 29.900,00 | R$ 1.495,00 |
| vasques.rodolfo | 15/07/2026 | R$ 29.700,00 | R$ 1.485,00 |
| xmedina | 15/07/2026 | R$ 29.500,00 | R$ 1.475,00 |
| lais25 | 15/07/2026 | R$ 29.300,00 | R$ 1.465,00 |
| luiz.galhardo | 15/07/2026 | R$ 29.100,00 | R$ 1.455,00 |
| gean.godoi | 15/07/2026 | R$ 28.900,00 | R$ 1.445,00 |
| corona.clara | 15/07/2026 | R$ 28.700,00 | R$ 1.435,00 |
| beltrao.jennifer | 15/07/2026 | R$ 28.500,00 | R$ 1.425,00 |
| rebeca.domingues | 15/07/2026 | R$ 28.300,00 | R$ 1.415,00 |
| cristian.rivera | 15/07/2026 | R$ 28.100,00 | R$ 1.405,00 |
| hmascarenhas | 15/07/2026 | R$ 27.900,00 | R$ 1.395,00 |
| xsanches | 15/07/2026 | R$ 27.700,00 | R$ 1.385,00 |
| saraiva.sheila | 15/07/2026 | R$ 27.500,00 | R$ 1.375,00 |
| cauan.rezende | 15/07/2026 | R$ 27.300,00 | R$ 1.365,00 |
| umolina | 15/07/2026 | R$ 27.100,00 | R$ 1.355,00 |
| clara98 | 15/07/2026 | R$ 26.900,00 | R$ 1.345,00 |





























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624