Honda Civic 2.0 16vone Sport
Ano: 2020
Cor: PRATA
Tipo de combustível: Flex
Portas: 4
Transmissão: Automática
Quilômetros: 20700 km
Direção: Elétrica
Freios ABS
Airbag motorista
GPS
SEGURANÇA: Pára-choques na cor do veículo
CONFORTO:
CD player
DVD player
Vidros elétricos dianteiros
Piloto automático
Computador de bordo
Marca: Honda
Modelo: Civic
Ano: 2020
Transmissão: Automática
Tipo de combustível: Flex
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| cortiz | 23/04/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| slozano | 23/04/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| salas.eunice | 23/04/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| adriana80 | 23/04/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| ttamoio | 23/04/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| josue12 | 23/04/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| marta.reis | 23/04/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| natan30 | 23/04/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| ysantacruz | 23/04/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| brodrigues | 23/04/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| tessalia82 | 23/04/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| irene.pereira | 23/04/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| marcia60 | 23/04/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| sofia.rezende | 23/04/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| bruna.beltrao | 23/04/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| daniella.carmona | 25/03/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| joana.franco | 25/03/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| mirella82 | 25/03/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| rdefreitas | 25/03/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| marcos.delgado | 25/03/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| lourenco.manuela | 25/03/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| alma15 | 25/03/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| santiago.perola | 24/03/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |



























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624