Marca: Honda
Modelo: HR-V
Categoria: Automóveis
Versão: LX 1.8 I-VTEC FELXONE
Ano de fabricação: 2017
Ano modelo: 2018
FIPE: R$ 77.669,00
Chave: Sim
Combustível: Flex
Quilometragem: 28.975
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| urias.emilia | 23/04/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| edilson97 | 23/04/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| cristian78 | 23/04/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| thales.galhardo | 23/04/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| ester06 | 23/04/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| saulo.velasques | 23/04/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| ogodoi | 23/04/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| dias.sheila | 23/04/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| salazar.jefferson | 23/04/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| wdominato | 23/04/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| leonardo03 | 23/04/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| evandro94 | 23/04/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| qdesouza | 23/04/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| sheila.furtado | 23/04/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| jaqueline.aguiar | 23/04/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| simao.pereira | 23/04/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| cervantes.silvana | 23/04/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| saguiar | 23/04/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| adriel.escobar | 25/03/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| sguerra | 25/03/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| mendes.larissa | 25/03/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| boliveira | 25/03/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| fernando75 | 25/03/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| prado.marilia | 25/03/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| jacomo.verdara | 25/03/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| soares.jacomo | 25/03/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| ramires.melissa | 24/03/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| tomas.toledo | 24/03/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| catarina.fonseca | 24/03/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| paula11 | 24/03/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |



























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624