Veículo: HONDA HR-V EXL CVT
Cor: VERMELHA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2015 / 2016
Combustível: Flex
KM: 124.195 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 7 / BA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| duarte.natan | 21/07/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| lutero.franco | 21/07/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| david08 | 21/07/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| serna.icaro | 21/07/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| madeira.arthur | 21/07/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| tomas.darosa | 21/07/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| jonas31 | 21/07/2026 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| perez.andrea | 21/07/2026 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| maldonado.italo | 21/07/2026 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| sandro55 | 21/07/2026 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| marques.samanta | 21/07/2026 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| gabrielly.burgos | 21/07/2026 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| gisele.flores | 21/07/2026 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| anderson56 | 21/07/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| mendes.larissa | 21/07/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| moises45 | 21/07/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| clarice76 | 21/07/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| darosa.otavio | 21/07/2026 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| arthur.fonseca | 21/07/2026 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| noel99 | 21/07/2026 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| burias | 21/07/2026 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| avila.bia | 21/07/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| murilo.pereira | 21/07/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| adriel.queiros | 21/07/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| tainara.vila | 21/07/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| escobar.alessandra | 21/07/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797