Marca: IVECO
Modelo: STRALIS
Versão: 460
Ano de Fabricação: 2012
Ano Modelo: 2012
Final da placa: 3
Funcionamento: Motor da partida e engrena
KM: 241.129
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| pereira.alexa | 27/07/2026 | R$ 73.800,00 | R$ 3.690,00 |
| gean.flores | 27/07/2026 | R$ 73.600,00 | R$ 3.680,00 |
| breno21 | 27/07/2026 | R$ 73.400,00 | R$ 3.670,00 |
| padilha.vinicius | 27/07/2026 | R$ 73.200,00 | R$ 3.660,00 |
| mpena | 27/07/2026 | R$ 73.000,00 | R$ 3.650,00 |
| tuchoa | 27/07/2026 | R$ 72.800,00 | R$ 3.640,00 |
| jserrano | 27/07/2026 | R$ 72.600,00 | R$ 3.630,00 |
| marcos.delgado | 27/07/2026 | R$ 72.400,00 | R$ 3.620,00 |
| chaves.gabrielly | 24/07/2026 | R$ 72.200,00 | R$ 3.610,00 |
| xbrito | 24/07/2026 | R$ 72.000,00 | R$ 3.600,00 |
| allison.tamoio | 24/07/2026 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
| sofia.rezende | 24/07/2026 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
| dmarinho | 24/07/2026 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
| bpontes | 24/07/2026 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
| fontes.wesley | 24/07/2026 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
| clara.vega | 24/07/2026 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| elis56 | 24/07/2026 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| melissa.pedrosa | 24/07/2026 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| mendes.adriano | 24/07/2026 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
| maicon.espinoza | 24/07/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
| cdelgado | 24/07/2026 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| heitor40 | 24/07/2026 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| pedro.franco | 24/07/2026 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| camacho.marcia | 24/07/2026 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| felipe89 | 24/07/2026 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| jimenes.adriana | 24/07/2026 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| rlozano | 24/07/2026 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| uaguiar | 24/07/2026 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| quintana.victor | 24/07/2026 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797