Marca: IVECO
Modelo: STRALIS
Versão: 460
Ano de Fabricação: 2012
Ano Modelo: 2012
Final da placa: 3
Funcionamento: Motor da partida e engrena
KM: 241.129
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| vasques.giovane | 03/06/2026 | R$ 75.800,00 | R$ 3.790,00 |
| juliane.roque | 03/06/2026 | R$ 75.600,00 | R$ 3.780,00 |
| rios.iasmin | 03/06/2026 | R$ 75.400,00 | R$ 3.770,00 |
| fdeoliveira | 03/06/2026 | R$ 75.200,00 | R$ 3.760,00 |
| lozano.larissa | 03/06/2026 | R$ 75.000,00 | R$ 3.750,00 |
| italo.vila | 03/06/2026 | R$ 74.800,00 | R$ 3.740,00 |
| cristiana.medina | 03/06/2026 | R$ 74.600,00 | R$ 3.730,00 |
| perola.valentin | 03/06/2026 | R$ 74.400,00 | R$ 3.720,00 |
| rangel.stephany | 03/06/2026 | R$ 74.200,00 | R$ 3.710,00 |
| agostinho29 | 03/06/2026 | R$ 74.000,00 | R$ 3.700,00 |
| kelly84 | 03/06/2026 | R$ 73.800,00 | R$ 3.690,00 |
| aabreu | 02/06/2026 | R$ 73.600,00 | R$ 3.680,00 |
| katherine63 | 02/06/2026 | R$ 73.400,00 | R$ 3.670,00 |
| wmadeira | 02/06/2026 | R$ 73.200,00 | R$ 3.660,00 |
| uestrada | 02/06/2026 | R$ 73.000,00 | R$ 3.650,00 |
| christian94 | 02/06/2026 | R$ 72.800,00 | R$ 3.640,00 |
| fidalgo.samara | 02/06/2026 | R$ 72.600,00 | R$ 3.630,00 |
| vieira.lucio | 02/06/2026 | R$ 72.400,00 | R$ 3.620,00 |
| sara.zaragoca | 02/06/2026 | R$ 72.200,00 | R$ 3.610,00 |
| alan.lovato | 02/06/2026 | R$ 72.000,00 | R$ 3.600,00 |
| kescobar | 02/06/2026 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
| vega.aurora | 02/06/2026 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
| alessandro47 | 02/06/2026 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
| raquel.dasneves | 02/06/2026 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
| avila.bia | 02/06/2026 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
| marta.reis | 02/06/2026 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| ohana.medina | 02/06/2026 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| solano.patricia | 02/06/2026 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| carvalho.demian | 02/06/2026 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
| verdugo.emerson | 02/06/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
| ivana89 | 02/06/2026 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| rebeca24 | 02/06/2026 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| pbarros | 02/06/2026 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| ingrid.casanova | 02/06/2026 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| fernando79 | 02/06/2026 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| ingrid.serrano | 02/06/2026 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| delvalle.cezar | 02/06/2026 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| hmascarenhas | 02/06/2026 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| tabata37 | 02/06/2026 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624