Marca: IVECO
Modelo:
Ano: 2009
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
Transmissão: SIM
Carroceria / Caçamba / Lâmina / Báu: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| rico.noeli | 23/07/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| maicon67 | 23/07/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| maia.joaquim | 23/07/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| laura49 | 23/07/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| psoto | 23/07/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| ferreira.italo | 23/07/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| fernando56 | 23/07/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| demian.brito | 23/07/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| bonilha.renato | 23/07/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| inacio.branco | 23/07/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| marta.rangel | 23/07/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| yjimenes | 23/07/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| pacheco.olga | 23/07/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| lara44 | 23/07/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| romero.dener | 23/07/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| pena.mila | 23/07/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| dominato.bernardo | 23/07/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| isadora06 | 23/07/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| ingrid27 | 23/07/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| nelson.perez | 23/07/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| sales.gian | 23/07/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| sara84 | 23/07/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| andres50 | 23/07/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| zpena | 23/07/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| dreis | 23/07/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| agustina13 | 23/07/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| nrivera | 23/07/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |

























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797