ANO 2019/2019
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 15.423
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 2000
PLACA Q**-***9
CÂMBIO AUTOMATICO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| elizabeth.ortiz | 23/07/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| clira | 23/07/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| gabrielle.burgos | 23/07/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| chaves.carol | 23/07/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| simon.sales | 23/07/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| xmedina | 23/07/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| sophie07 | 23/07/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| fferreira | 23/07/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| nero.duarte | 23/07/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| hsanches | 23/07/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| valentin71 | 23/07/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| balestero.elaine | 23/07/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| adriel64 | 23/07/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| jose.beltrao | 23/07/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| nverdugo | 23/07/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| vicente.valencia | 23/07/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| mserna | 23/07/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| azevedo.dayana | 23/07/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| aavila | 23/07/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| maia.luara | 23/07/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| nbranco | 23/07/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| ana64 | 23/07/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| escobar.afonso | 23/07/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| james31 | 23/07/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| tzambrano | 23/07/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| adriana21 | 23/07/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| nmeireles | 23/07/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797