Ano 2019/2019
Combustível Flex
Km 15.423
Portas 4p
cor Branco
Motor 2000
Placa Q**-***9
câmbio Automatico
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| egomes | 03/06/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| gilberto28 | 03/06/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| suelen.paz | 03/06/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| camilo17 | 03/06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| rivera.emerson | 03/06/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| erik.aragao | 03/06/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| julieta.dasdores | 02/06/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| lucio.chaves | 02/06/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| ileal | 02/06/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| marcos.furtado | 02/06/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| ziraldo.gomes | 02/06/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| andressa.burgos | 02/06/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| beltrao.aline | 02/06/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| horacio80 | 02/06/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| ingrid.serrano | 02/06/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| mleal | 02/06/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| elis.darosa | 02/06/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| rdasdores | 02/06/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| dasdores.juliano | 02/06/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| saulo41 | 02/06/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| vferminiano | 02/06/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| antonio.pontes | 02/06/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| rdasdores | 02/06/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| jasmin15 | 02/06/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| catarina03 | 02/06/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| madeira.sofia | 02/06/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| ivega | 02/06/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| beltrao.lucio | 02/06/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| lorenzo85 | 02/06/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| cezar03 | 02/06/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| maicon.pereira | 02/06/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| victor61 | 02/06/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| ariana.azevedo | 02/06/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624