Ano 2019/2019
Combustível Flex
Km 15.423
Portas 4p
cor Branco
Motor 2000
Placa Q**-***9
câmbio Automatico
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| soares.renan | 27/07/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| perola.valentin | 27/07/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| paulina.lira | 27/07/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| goliveira | 27/07/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| leia.galhardo | 27/07/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| karen.avila | 27/07/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| darosa.ziraldo | 27/07/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| igor.pereira | 27/07/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| daniele.vega | 27/07/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| rburgos | 27/07/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| reinaldo31 | 27/07/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| fernandes.mauricio | 24/07/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| karine.matias | 24/07/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| dasdores.julia | 24/07/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| marta.molina | 24/07/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| sepulveda.heloisa | 24/07/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| jlutero | 24/07/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| kauan04 | 24/07/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| faria.ornela | 24/07/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| isaac63 | 24/07/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| domingues.regiane | 24/07/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| cmolina | 24/07/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| bdesouza | 24/07/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| emanuelly89 | 24/07/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| zcaldeira | 24/07/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| jalves | 24/07/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| marisa.deverso | 24/07/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| kevin.valdez | 24/07/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797