LAND ROVER R.R SPT 3.0 TD HSE ANO 2021/2021
Veículo: LAND ROVER R.R SPT 3.0 TD HSE
Cor: AZUL
Ano: 2021 / 2021
Combustível: Diesel
Chave: SIM
Transmissão: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| deverso.nero | 10/09/2026 | R$ 105.800,00 | R$ 5.290,00 |
| tcorona | 10/09/2026 | R$ 105.600,00 | R$ 5.280,00 |
| filipe83 | 10/09/2026 | R$ 105.400,00 | R$ 5.270,00 |
| sara.paz | 10/09/2026 | R$ 105.200,00 | R$ 5.260,00 |
| jefferson.queiros | 10/09/2026 | R$ 105.000,00 | R$ 5.250,00 |
| yprado | 09/09/2026 | R$ 104.800,00 | R$ 5.240,00 |
| gfonseca | 09/09/2026 | R$ 104.600,00 | R$ 5.230,00 |
| padrao.clara | 09/09/2026 | R$ 104.400,00 | R$ 5.220,00 |
| robson.rangel | 09/09/2026 | R$ 104.200,00 | R$ 5.210,00 |
| filipe35 | 09/09/2026 | R$ 104.000,00 | R$ 5.200,00 |
| cdasilva | 09/09/2026 | R$ 103.800,00 | R$ 5.190,00 |
| elis04 | 09/09/2026 | R$ 103.600,00 | R$ 5.180,00 |
| renan.gomes | 09/09/2026 | R$ 103.400,00 | R$ 5.170,00 |
| isadora.lovato | 09/09/2026 | R$ 103.200,00 | R$ 5.160,00 |
| adriel14 | 09/09/2026 | R$ 103.000,00 | R$ 5.150,00 |
| lvelasques | 09/09/2026 | R$ 102.800,00 | R$ 5.140,00 |
| walter36 | 09/09/2026 | R$ 102.600,00 | R$ 5.130,00 |
| bittencourt.isaac | 09/09/2026 | R$ 102.400,00 | R$ 5.120,00 |
| alcantara.anderson | 09/09/2026 | R$ 102.200,00 | R$ 5.110,00 |
| marcos.marin | 09/09/2026 | R$ 102.000,00 | R$ 5.100,00 |
| pferminiano | 09/09/2026 | R$ 101.800,00 | R$ 5.090,00 |
| ricardo.pacheco | 09/09/2026 | R$ 101.600,00 | R$ 5.080,00 |
| valencia.wilson | 09/09/2026 | R$ 101.400,00 | R$ 5.070,00 |
| sfranco | 09/09/2026 | R$ 101.200,00 | R$ 5.060,00 |
| corona.kamila | 09/09/2026 | R$ 101.000,00 | R$ 5.050,00 |
| luiz06 | 09/09/2026 | R$ 100.800,00 | R$ 5.040,00 |
| qcorreia | 09/09/2026 | R$ 100.600,00 | R$ 5.030,00 |
| maite35 | 09/09/2026 | R$ 100.400,00 | R$ 5.020,00 |
| vinicius.saito | 09/09/2026 | R$ 100.200,00 | R$ 5.010,00 |
| nadia.queiros | 09/09/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 5.000,00 |
| isadora.santiago | 09/09/2026 | R$ 99.800,00 | R$ 4.990,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797