Veículo MERCEDES-BENZ A200TURBO
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2015 2015
Combustível Gasolina
KM 102.225 km
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| mirela.batista | 23/07/2026 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| chaves.karine | 23/07/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| monica90 | 23/07/2026 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| gabriel.mendonca | 23/07/2026 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| cynthia35 | 23/07/2026 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| sofia.estrada | 23/07/2026 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| antonieta.deverso | 23/07/2026 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| lorena98 | 23/07/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| goncalves.rebeca | 23/07/2026 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| isabella00 | 23/07/2026 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| mburgos | 23/07/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| mendonca.valentina | 23/07/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| julio72 | 23/07/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| joyce.aranda | 23/07/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| dominato.franciele | 23/07/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| ana.carrara | 23/07/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| rebeca.valencia | 23/07/2026 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| jortega | 23/07/2026 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| paula31 | 23/07/2026 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| roque.marcia | 23/07/2026 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| hgarcia | 23/07/2026 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| salas.jean | 23/07/2026 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| udeverso | 23/07/2026 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| ortega.gael | 23/07/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| clara.colaco | 23/07/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| emadeira | 23/07/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |

























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797