MERCEDES-BENZ 2.0 CLA250 ANO 2022/2023
Veículo: MERCEDES-BENZ CLA250
Cor: BRANCA
Ano: 2023 / 2023
Combustível: Gasolina
KM: 3.255 km
AR CONDICIONADO: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| paes.alana | 23/04/2026 | R$ 109.600,00 | R$ 5.480,00 |
| tfonseca | 23/04/2026 | R$ 109.400,00 | R$ 5.470,00 |
| carol87 | 23/04/2026 | R$ 109.200,00 | R$ 5.460,00 |
| jessica.maia | 23/04/2026 | R$ 109.000,00 | R$ 5.450,00 |
| faro.bruna | 23/04/2026 | R$ 108.800,00 | R$ 5.440,00 |
| galindo.cristian | 23/04/2026 | R$ 108.600,00 | R$ 5.430,00 |
| saraiva.inacio | 23/04/2026 | R$ 108.400,00 | R$ 5.420,00 |
| sbarros | 23/04/2026 | R$ 108.200,00 | R$ 5.410,00 |
| edson.barreto | 23/04/2026 | R$ 108.000,00 | R$ 5.400,00 |
| demian.brito | 23/04/2026 | R$ 107.800,00 | R$ 5.390,00 |
| isaac87 | 23/04/2026 | R$ 107.600,00 | R$ 5.380,00 |
| godoi.theo | 23/04/2026 | R$ 107.400,00 | R$ 5.370,00 |
| wmadeira | 23/04/2026 | R$ 107.200,00 | R$ 5.360,00 |
| zvalente | 23/04/2026 | R$ 107.000,00 | R$ 5.350,00 |
| hferreira | 23/04/2026 | R$ 106.800,00 | R$ 5.340,00 |
| cserrano | 23/04/2026 | R$ 106.600,00 | R$ 5.330,00 |
| marinho.cristian | 25/03/2026 | R$ 106.400,00 | R$ 5.320,00 |
| qmatias | 25/03/2026 | R$ 106.200,00 | R$ 5.310,00 |
| benedito.cortes | 25/03/2026 | R$ 106.000,00 | R$ 5.300,00 |
| casanova.michael | 25/03/2026 | R$ 105.800,00 | R$ 5.290,00 |
| rafael.solano | 25/03/2026 | R$ 105.600,00 | R$ 5.280,00 |
| aguiar.louise | 25/03/2026 | R$ 105.400,00 | R$ 5.270,00 |
| estrada.ana | 25/03/2026 | R$ 105.200,00 | R$ 5.260,00 |
| fabiano19 | 25/03/2026 | R$ 105.000,00 | R$ 5.250,00 |
| tuchoa | 24/03/2026 | R$ 104.800,00 | R$ 5.240,00 |
| yrivera | 24/03/2026 | R$ 104.600,00 | R$ 5.230,00 |
| franco.luan | 24/03/2026 | R$ 104.400,00 | R$ 5.220,00 |
| lvelasques | 24/03/2026 | R$ 104.200,00 | R$ 5.210,00 |



























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624