MMC L200 TRITON SPO GL
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2022 / 2023
Combustível: Diesel
KM: 53.503 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 0 / RJ
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| maia.luara | 10/09/2026 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| kavila | 10/09/2026 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| maldonado.miranda | 10/09/2026 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
| jazevedo | 10/09/2026 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 |
| gil.thais | 10/09/2026 | R$ 89.800,00 | R$ 4.490,00 |
| queiros.thales | 10/09/2026 | R$ 89.600,00 | R$ 4.480,00 |
| marin.paulo | 10/09/2026 | R$ 89.400,00 | R$ 4.470,00 |
| imendonca | 09/09/2026 | R$ 89.200,00 | R$ 4.460,00 |
| dayane.maia | 09/09/2026 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
| domingues.mayara | 09/09/2026 | R$ 88.800,00 | R$ 4.440,00 |
| asaito | 09/09/2026 | R$ 88.600,00 | R$ 4.430,00 |
| nmeireles | 09/09/2026 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
| maiara.zambrano | 09/09/2026 | R$ 88.200,00 | R$ 4.410,00 |
| paula31 | 09/09/2026 | R$ 88.000,00 | R$ 4.400,00 |
| elisa.mendes | 09/09/2026 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
| malena.rios | 09/09/2026 | R$ 87.600,00 | R$ 4.380,00 |
| antonieta.valdez | 09/09/2026 | R$ 87.400,00 | R$ 4.370,00 |
| bruno.bezerra | 09/09/2026 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
| jorge.feliciano | 09/09/2026 | R$ 87.000,00 | R$ 4.350,00 |
| roberta83 | 09/09/2026 | R$ 86.800,00 | R$ 4.340,00 |
| paragao | 09/09/2026 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
| pfaria | 09/09/2026 | R$ 86.400,00 | R$ 4.320,00 |
| batista.noeli | 09/09/2026 | R$ 86.200,00 | R$ 4.310,00 |
| qfranco | 09/09/2026 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
| toledo.sara | 09/09/2026 | R$ 85.800,00 | R$ 4.290,00 |
| ldelgado | 09/09/2026 | R$ 85.600,00 | R$ 4.280,00 |
| tatiana74 | 09/09/2026 | R$ 85.400,00 | R$ 4.270,00 |
| tvila | 09/09/2026 | R$ 85.200,00 | R$ 4.260,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797