Ano:2012
Combustível:Gas/Alc/GNV
Origem: Recuperado
Classificação:Camionetas
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
ORIGEM RECUPERADO
PLACA J*****2
TIPO CAMINHONETE
MARCA MITSUBISHI
MODELO L200
VERSÃO TRITON FLEX
COR BRANCA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| yasmin.lovato | 11/09/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| mgodoi | 11/09/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| roque.george | 11/09/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| guilherme96 | 11/09/2026 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| dasilva.martinho | 11/09/2026 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| ofonseca | 11/09/2026 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| mbrito | 11/09/2026 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| vurias | 11/09/2026 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| qgalhardo | 11/09/2026 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| dacruz.gisela | 11/09/2026 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| caldeira.roberto | 11/09/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| jferraz | 11/09/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| vanessa67 | 11/09/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| maldonado.leia | 11/09/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| nadia.queiros | 11/09/2026 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| joao.soares | 11/09/2026 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| santiago.perola | 11/09/2026 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| claudio46 | 11/09/2026 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| saito.andrea | 11/09/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| lsaraiva | 11/09/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| gil.malena | 11/09/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| clara.vega | 11/09/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| camacho.bernardo | 11/09/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797