TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I HYBRID FLEX ALTIS CVT
Ano 2020/2021
Combustível Hibrido
Km 23.796
Portas 5p
cor Branco
Motor 1798
Placa QY..D19
câmbio Automático
Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| cecilia98 | 10/09/2026 | R$ 56.600,00 | R$ 2.830,00 |
| marcos51 | 10/09/2026 | R$ 56.400,00 | R$ 2.820,00 |
| enzo49 | 10/09/2026 | R$ 56.200,00 | R$ 2.810,00 |
| hernani30 | 10/09/2026 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
| danielle66 | 10/09/2026 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
| julia.mendonca | 10/09/2026 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
| quintana.allan | 10/09/2026 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
| andreia30 | 10/09/2026 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |
| giovanna51 | 10/09/2026 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
| nvale | 09/09/2026 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
| verdugo.emerson | 09/09/2026 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
| ricardo57 | 09/09/2026 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
| ndasneves | 09/09/2026 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
| mateus.madeira | 09/09/2026 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| salgado.mateus | 09/09/2026 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| elis.estrada | 09/09/2026 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| nadia41 | 09/09/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| solano.malu | 09/09/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| liz19 | 09/09/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| leonardo.carvalho | 09/09/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| amanda.furtado | 09/09/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| alma15 | 09/09/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| mia01 | 09/09/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| dasdores.giovane | 09/09/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| kauan37 | 09/09/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| dasdores.giovane | 09/09/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| abgail17 | 09/09/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| zarruda | 09/09/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797