TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2.8 ANO ANO 2018/2019
Veículo: TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
Cor: BRANCA
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Diesel
com chaves
funcionando
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| antonieta.deverso | 16/07/2026 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| danielle66 | 16/07/2026 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| dante.salgado | 16/07/2026 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| madalena06 | 16/07/2026 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| elis56 | 16/07/2026 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| heitor45 | 16/07/2026 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| espinoza.sara | 16/07/2026 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| batista.noeli | 15/07/2026 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| thalia48 | 15/07/2026 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
| ivieira | 15/07/2026 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
| cmaia | 15/07/2026 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
| pvega | 15/07/2026 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
| erik.valente | 15/07/2026 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| dcorona | 15/07/2026 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| norma.valentin | 15/07/2026 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| gael16 | 15/07/2026 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| azaragoca | 15/07/2026 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| kneves | 15/07/2026 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| xdefreitas | 15/07/2026 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| leia.serra | 15/07/2026 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
| cleber.dasilva | 15/07/2026 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
| imarinho | 15/07/2026 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
| sserra | 15/07/2026 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| valentin.olga | 15/07/2026 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
| sandro.meireles | 15/07/2026 | R$ 65.000,00 | R$ 3.250,00 |
| jessica.maia | 15/07/2026 | R$ 64.800,00 | R$ 3.240,00 |
| kdelgado | 15/07/2026 | R$ 64.600,00 | R$ 3.230,00 |
| deverso.heloisa | 15/07/2026 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| ian.gil | 15/07/2026 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |
| gean25 | 15/07/2026 | R$ 64.000,00 | R$ 3.200,00 |
| ofranco | 15/07/2026 | R$ 63.800,00 | R$ 3.190,00 |
| yrocha | 15/07/2026 | R$ 63.600,00 | R$ 3.180,00 |
| ornela40 | 15/07/2026 | R$ 63.400,00 | R$ 3.170,00 |
| fpacheco | 15/07/2026 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |





























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624