Ano 2015/2016
Combustível Flex
Km 94.351
Portas 4p
cor Azul
Motor 1987
Placa P**-***8
câmbio Automatico
Origem Nacional
Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| amanda96 | 21/07/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| theo.goncalves | 21/07/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| ferminiano.leo | 21/07/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| adriano99 | 21/07/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| pena.renato | 21/07/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| estela52 | 21/07/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| reis.edilson | 21/07/2026 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| corona.everton | 21/07/2026 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| xabreu | 21/07/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| hortencia.rico | 21/07/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| mauricio.prado | 21/07/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| imendonca | 21/07/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| hernani84 | 21/07/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| hfranco | 21/07/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| andres85 | 21/07/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| montenegro.mia | 21/07/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797