VOLKSWAGEN UP TAKE MA
Cor: PRETA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2014 / 2015
Combustível: Flex
KM: 978900
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| rdesouza | 24/07/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| mila83 | 24/07/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| ramos.leia | 24/07/2026 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| melissa.pedrosa | 24/07/2026 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| priscila.davila | 24/07/2026 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| adriel14 | 24/07/2026 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| xmedina | 24/07/2026 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| evandro.ferraz | 24/07/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| edilson93 | 24/07/2026 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| renato.marin | 24/07/2026 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| dener.valdez | 24/07/2026 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| alana45 | 24/07/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
| adriano06 | 24/07/2026 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
| daniela.soares | 24/07/2026 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| sarah20 | 24/07/2026 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| lgrego | 24/07/2026 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| soares.jacomo | 24/07/2026 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |
| froque | 24/07/2026 | R$ 13.000,00 | R$ 650,00 |
| cintia.batista | 24/07/2026 | R$ 12.800,00 | R$ 640,00 |
| fonseca.abgail | 24/07/2026 | R$ 12.600,00 | R$ 630,00 |
| fabiana04 | 24/07/2026 | R$ 12.400,00 | R$ 620,00 |
| mirella13 | 24/07/2026 | R$ 12.200,00 | R$ 610,00 |
| robson.rangel | 24/07/2026 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 |
| fmaia | 24/07/2026 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| bruno.rios | 24/07/2026 | R$ 11.600,00 | R$ 580,00 |
| raquel.dasneves | 24/07/2026 | R$ 11.400,00 | R$ 570,00 |
| liz.beltrao | 24/07/2026 | R$ 11.200,00 | R$ 560,00 |
| mario89 | 24/07/2026 | R$ 11.000,00 | R$ 550,00 |
| ydasneves | 24/07/2026 | R$ 10.800,00 | R$ 540,00 |
| faranda | 24/07/2026 | R$ 10.600,00 | R$ 530,00 |
| pereira.miguel | 24/07/2026 | R$ 10.400,00 | R$ 520,00 |
| marta66 | 24/07/2026 | R$ 10.200,00 | R$ 510,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797