VOLKSWAGEN 24.280 CRM 6X2 ANO 2012/2013
Veículo: VOLKSWAGEN 24.280 CRM 6X2
Cor: VERMELHA
Ano: 2012 / 2013
Combustível: Diesel
FUNCIONANDO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| cordeiro.manoela | 03/06/2026 | R$ 47.974,00 | R$ 2.398,70 |
| tamoio.miriam | 03/06/2026 | R$ 47.774,00 | R$ 2.388,70 |
| jortega | 03/06/2026 | R$ 47.574,00 | R$ 2.378,70 |
| garcia.elis | 03/06/2026 | R$ 47.374,00 | R$ 2.368,70 |
| pferminiano | 03/06/2026 | R$ 47.174,00 | R$ 2.358,70 |
| vbeltrao | 03/06/2026 | R$ 46.974,00 | R$ 2.348,70 |
| rodolfo.deverso | 03/06/2026 | R$ 46.774,00 | R$ 2.338,70 |
| jpaz | 03/06/2026 | R$ 46.574,00 | R$ 2.328,70 |
| cauan.bonilha | 02/06/2026 | R$ 46.374,00 | R$ 2.318,70 |
| ggoncalves | 02/06/2026 | R$ 46.174,00 | R$ 2.308,70 |
| demian.leal | 02/06/2026 | R$ 45.974,00 | R$ 2.298,70 |
| alan68 | 02/06/2026 | R$ 45.774,00 | R$ 2.288,70 |
| xcorona | 02/06/2026 | R$ 45.574,00 | R$ 2.278,70 |
| fonseca.dirce | 02/06/2026 | R$ 45.374,00 | R$ 2.268,70 |
| lira.juan | 02/06/2026 | R$ 45.174,00 | R$ 2.258,70 |
| carlos39 | 02/06/2026 | R$ 44.974,00 | R$ 2.248,70 |
| vanessa39 | 02/06/2026 | R$ 44.774,00 | R$ 2.238,70 |
| meireles.carlos | 02/06/2026 | R$ 44.574,00 | R$ 2.228,70 |
| isabel76 | 02/06/2026 | R$ 44.374,00 | R$ 2.218,70 |
| sales.jorge | 02/06/2026 | R$ 44.174,00 | R$ 2.208,70 |
| giovane15 | 02/06/2026 | R$ 43.974,00 | R$ 2.198,70 |
| galhardo.leandro | 02/06/2026 | R$ 43.774,00 | R$ 2.188,70 |
| ferraz.nelson | 02/06/2026 | R$ 43.574,00 | R$ 2.178,70 |
| willian.gusmao | 02/06/2026 | R$ 43.374,00 | R$ 2.168,70 |
| fonseca.willian | 02/06/2026 | R$ 43.174,00 | R$ 2.158,70 |
| cleal | 02/06/2026 | R$ 42.974,00 | R$ 2.148,70 |
| flavio.zambrano | 02/06/2026 | R$ 42.774,00 | R$ 2.138,70 |
| lais60 | 02/06/2026 | R$ 42.574,00 | R$ 2.128,70 |
| idelvalle | 02/06/2026 | R$ 42.374,00 | R$ 2.118,70 |
| jsouza | 02/06/2026 | R$ 42.174,00 | R$ 2.108,70 |
| juliano40 | 02/06/2026 | R$ 41.974,00 | R$ 2.098,70 |
| eloah.fidalgo | 02/06/2026 | R$ 41.774,00 | R$ 2.088,70 |
| adavila | 02/06/2026 | R$ 41.574,00 | R$ 2.078,70 |
| katherine.ramos | 02/06/2026 | R$ 41.374,00 | R$ 2.068,70 |
| lira.reinaldo | 02/06/2026 | R$ 41.174,00 | R$ 2.058,70 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624