Veículo: VOLKSWAGEN T CROSS CL TSI AD
Cor: MARROM
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Flex
KM: 26.897
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 9 / MA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| liz.chaves | 10/09/2026 | R$ 44.700,00 | R$ 2.235,00 |
| queiros.micaela | 10/09/2026 | R$ 44.500,00 | R$ 2.225,00 |
| simao75 | 10/09/2026 | R$ 44.300,00 | R$ 2.215,00 |
| xvieira | 10/09/2026 | R$ 44.100,00 | R$ 2.205,00 |
| rafaela.souza | 10/09/2026 | R$ 43.900,00 | R$ 2.195,00 |
| everton.faria | 10/09/2026 | R$ 43.700,00 | R$ 2.185,00 |
| lutero.wilson | 09/09/2026 | R$ 43.500,00 | R$ 2.175,00 |
| evandro94 | 09/09/2026 | R$ 43.300,00 | R$ 2.165,00 |
| broque | 09/09/2026 | R$ 43.100,00 | R$ 2.155,00 |
| defreitas.afonso | 09/09/2026 | R$ 42.900,00 | R$ 2.145,00 |
| pmatias | 09/09/2026 | R$ 42.700,00 | R$ 2.135,00 |
| james16 | 09/09/2026 | R$ 42.500,00 | R$ 2.125,00 |
| caldeira.roberto | 09/09/2026 | R$ 42.300,00 | R$ 2.115,00 |
| arruda.ester | 09/09/2026 | R$ 42.100,00 | R$ 2.105,00 |
| leandro67 | 09/09/2026 | R$ 41.900,00 | R$ 2.095,00 |
| valeria.gil | 09/09/2026 | R$ 41.700,00 | R$ 2.085,00 |
| ana.serrano | 09/09/2026 | R$ 41.500,00 | R$ 2.075,00 |
| barreto.eduardo | 09/09/2026 | R$ 41.300,00 | R$ 2.065,00 |
| rodolfo.leal | 09/09/2026 | R$ 41.100,00 | R$ 2.055,00 |
| paz.marcio | 09/09/2026 | R$ 40.900,00 | R$ 2.045,00 |
| ileal | 09/09/2026 | R$ 40.700,00 | R$ 2.035,00 |
| manuela84 | 09/09/2026 | R$ 40.500,00 | R$ 2.025,00 |
| juliane.sepulveda | 09/09/2026 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
| ysandoval | 09/09/2026 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
| sergio.soares | 09/09/2026 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
| graziela.duarte | 09/09/2026 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
| brosa | 09/09/2026 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
| andreia.tamoio | 09/09/2026 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
| quintana.allan | 09/09/2026 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797