IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| luisa.delgado | 03/06/2026 | R$ 43.814,00 | R$ 2.190,70 |
| micaela10 | 03/06/2026 | R$ 43.614,00 | R$ 2.180,70 |
| paes.diana | 03/06/2026 | R$ 43.414,00 | R$ 2.170,70 |
| perez.renato | 03/06/2026 | R$ 43.214,00 | R$ 2.160,70 |
| cauan.rezende | 03/06/2026 | R$ 43.014,00 | R$ 2.150,70 |
| campos.samuel | 03/06/2026 | R$ 42.814,00 | R$ 2.140,70 |
| gabriela49 | 03/06/2026 | R$ 42.614,00 | R$ 2.130,70 |
| allison.molina | 03/06/2026 | R$ 42.414,00 | R$ 2.120,70 |
| enzo34 | 02/06/2026 | R$ 42.214,00 | R$ 2.110,70 |
| lovato.fatima | 02/06/2026 | R$ 42.014,00 | R$ 2.100,70 |
| sepulveda.cesar | 02/06/2026 | R$ 41.814,00 | R$ 2.090,70 |
| sepulveda.otavio | 02/06/2026 | R$ 41.614,00 | R$ 2.080,70 |
| elutero | 02/06/2026 | R$ 41.414,00 | R$ 2.070,70 |
| lozano.mila | 02/06/2026 | R$ 41.214,00 | R$ 2.060,70 |
| maia.claudio | 02/06/2026 | R$ 41.014,00 | R$ 2.050,70 |
| cauan10 | 02/06/2026 | R$ 40.814,00 | R$ 2.040,70 |
| roberto.brito | 02/06/2026 | R$ 40.614,00 | R$ 2.030,70 |
| zcorreia | 02/06/2026 | R$ 40.414,00 | R$ 2.020,70 |
| galindo.camilo | 02/06/2026 | R$ 40.214,00 | R$ 2.010,70 |
| valencia.leia | 02/06/2026 | R$ 40.014,00 | R$ 2.000,70 |
| eortiz | 02/06/2026 | R$ 39.814,00 | R$ 1.990,70 |
| ingrid.cervantes | 02/06/2026 | R$ 39.614,00 | R$ 1.980,70 |
| italo11 | 02/06/2026 | R$ 39.414,00 | R$ 1.970,70 |
| leticia.dearruda | 02/06/2026 | R$ 39.214,00 | R$ 1.960,70 |
| bruno.bezerra | 02/06/2026 | R$ 39.014,00 | R$ 1.950,70 |
| kcorreia | 02/06/2026 | R$ 38.814,00 | R$ 1.940,70 |
| feliciano.emiliano | 02/06/2026 | R$ 38.614,00 | R$ 1.930,70 |
| xbrito | 02/06/2026 | R$ 38.414,00 | R$ 1.920,70 |
| egarcia | 02/06/2026 | R$ 38.214,00 | R$ 1.910,70 |
| branco.mauricio | 02/06/2026 | R$ 38.014,00 | R$ 1.900,70 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624