AUDI A4 2.0TFSI, ANO 2022/2023
Marca: AUDI
Modelo: A4 2.0TFSI
Ano Fab/Modelo: 2022/2023
TABELA FIPE: NÃO INFORMADO
Cor: AZUL
KM 10688
Combustível: GASOLINA
RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
CONSERVADO
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| perola84 | 12/08/2026 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
| luan32 | 12/08/2026 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 |
| cervantes.thales | 12/08/2026 | R$ 89.800,00 | R$ 4.490,00 |
| cristian.delgado | 12/08/2026 | R$ 89.600,00 | R$ 4.480,00 |
| rogerio39 | 12/08/2026 | R$ 89.400,00 | R$ 4.470,00 |
| cmascarenhas | 12/08/2026 | R$ 89.200,00 | R$ 4.460,00 |
| emilio.garcia | 12/08/2026 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
| ketlin.davila | 12/08/2026 | R$ 88.800,00 | R$ 4.440,00 |
| david99 | 12/08/2026 | R$ 88.600,00 | R$ 4.430,00 |
| heitor.dasilva | 12/08/2026 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
| isadora.bonilha | 12/08/2026 | R$ 88.200,00 | R$ 4.410,00 |
| gquintana | 12/08/2026 | R$ 88.000,00 | R$ 4.400,00 |
| muchoa | 12/08/2026 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
| sepulveda.otavio | 12/08/2026 | R$ 87.600,00 | R$ 4.380,00 |
| george04 | 12/08/2026 | R$ 87.400,00 | R$ 4.370,00 |
| goncalves.livia | 12/08/2026 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
| leia.galhardo | 12/08/2026 | R$ 87.000,00 | R$ 4.350,00 |
| nero.espinoza | 12/08/2026 | R$ 86.800,00 | R$ 4.340,00 |
| jean.padrao | 12/08/2026 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
| tcolaco | 12/08/2026 | R$ 86.400,00 | R$ 4.320,00 |
| edilson.maldonado | 12/08/2026 | R$ 86.200,00 | R$ 4.310,00 |
| reinaldo31 | 12/08/2026 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
| mmendonca | 12/08/2026 | R$ 85.800,00 | R$ 4.290,00 |
| afonso65 | 12/08/2026 | R$ 85.600,00 | R$ 4.280,00 |
| prado.juan | 12/08/2026 | R$ 85.400,00 | R$ 4.270,00 |
| tamara.aragao | 12/08/2026 | R$ 85.200,00 | R$ 4.260,00 |
| gmascarenhas | 12/08/2026 | R$ 85.000,00 | R$ 4.250,00 |
| willian87 | 12/08/2026 | R$ 84.800,00 | R$ 4.240,00 |
| gmascarenhas | 11/08/2026 | R$ 84.600,00 | R$ 4.230,00 |
| josue.toledo | 11/08/2026 | R$ 84.400,00 | R$ 4.220,00 |
| elias.barros | 11/08/2026 | R$ 84.200,00 | R$ 4.210,00 |
| isabelly28 | 11/08/2026 | R$ 84.000,00 | R$ 4.200,00 |
| jennifer66 | 11/08/2026 | R$ 83.800,00 | R$ 4.190,00 |
| otavio.dasilva | 11/08/2026 | R$ 83.600,00 | R$ 4.180,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797