ANO 2015/2015
COMBUSTÍVEL DIESEL
KM 182.941
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 2982
PLACA P**-***8
CÂMBIO MANUAL
ORIGEM IMPORTADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| aferreira | 20/07/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| inacio.galhardo | 20/07/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| moises.corona | 20/07/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| raquel.ferreira | 20/07/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| paola30 | 20/07/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| alice.urias | 20/07/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| montenegro.daniel | 20/07/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| vitor.deoliveira | 17/07/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| wvelasques | 17/07/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| andre.faria | 17/07/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| constancia96 | 17/07/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| rferminiano | 17/07/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| cecilia.domingues | 17/07/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| cdelgado | 17/07/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| liz19 | 17/07/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| ivan22 | 17/07/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| ofranco | 17/07/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| ariana.campos | 17/07/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| farruda | 17/07/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| silvana92 | 17/07/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| diego12 | 17/07/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| leal.michele | 17/07/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| agostinho.ferminiano | 17/07/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| nero.espinoza | 17/07/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| galvao.juan | 17/07/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| malena50 | 17/07/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| renato.dasilva | 17/07/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624