ANO 2015/2015
COMBUSTÍVEL DIESEL
KM 182.941
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 2982
PLACA P**-***8
CÂMBIO MANUAL
ORIGEM IMPORTADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| jsoto | 26/05/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| liz.tamoio | 26/05/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| daniel.ferreira | 26/05/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| tcamacho | 26/05/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| lara.lourenco | 26/05/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| serra.diana | 26/05/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| andres.marques | 26/05/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| sergio.ferminiano | 26/05/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| paula11 | 26/05/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| raquel.bonilha | 26/05/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| dasilva.thales | 26/05/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| wesley.dominato | 26/05/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| valentin.olga | 26/05/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| rosa.fatima | 26/05/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| maia.josue | 26/05/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| rezende.yohanna | 26/05/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| dsantana | 26/05/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| fidalgo.samara | 26/05/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| serra.rafaela | 26/05/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| walter.dominato | 26/05/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| andres50 | 26/05/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| ndasneves | 26/05/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| carvalho.henrique | 26/05/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| flourenco | 26/05/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| ncolaco | 26/05/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| luiza.santacruz | 26/05/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| quintana.marina | 26/05/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| hmascarenhas | 26/05/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99791-6624