Marca: IVECO
Modelo:
Ano: 2010
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
Transmissão: SIM
Carroceria / Caçamba / Lâmina / Báu: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| emiliano.grego | 24/07/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| santana.mary | 24/07/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| uflores | 24/07/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| erik48 | 24/07/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| michael.martines | 24/07/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| valencia.antonio | 24/07/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| renan.deoliveira | 24/07/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| claudio79 | 24/07/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| carlos99 | 24/07/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| ferraz.nelson | 24/07/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| juliane.goncalves | 24/07/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| isadora.cruz | 24/07/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| isabella.vale | 24/07/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| carrara.andres | 24/07/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| luara40 | 24/07/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| campos.otavio | 24/07/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| mbalestero | 24/07/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| sepulveda.vinicius | 24/07/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| sgarcia | 24/07/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| bmarques | 24/07/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| miguel44 | 24/07/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| elizabeth75 | 24/07/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| james.corona | 24/07/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| raissa24 | 24/07/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| claudio61 | 24/07/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| rezende.melina | 24/07/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| raysa.salgado | 24/07/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| nguerra | 24/07/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| dortega | 24/07/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| valdez.danielle | 24/07/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| queiros.micaela | 24/07/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797