CHEVROLET S10 LT FD2
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2012 / 2012
Combustível: Flex
KM: 186.909 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 5 / AL
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| gian.rico | 10/09/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| kesia64 | 10/09/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| stephany.azevedo | 10/09/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| arodrigues | 10/09/2026 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| rios.gabrielly | 10/09/2026 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| caroline.mares | 10/09/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| anderson.ferreira | 09/09/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| isaac.serrano | 09/09/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| andres85 | 09/09/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| vega.ruth | 09/09/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| barros.raphael | 09/09/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| antonieta.deverso | 09/09/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| andres.cervantes | 09/09/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| qleal | 09/09/2026 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| arthur70 | 09/09/2026 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| sheila46 | 09/09/2026 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| bduarte | 09/09/2026 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| cruz.mariana | 09/09/2026 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| agostinho69 | 09/09/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| eunice97 | 09/09/2026 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| dsalgado | 09/09/2026 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| melina85 | 09/09/2026 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| tpontes | 09/09/2026 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| isabel76 | 09/09/2026 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| viviane.serna | 09/09/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| jacomo.valencia | 09/09/2026 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| allison28 | 09/09/2026 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| pedrosa.lucas | 09/09/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| faro.artur | 09/09/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| farruda | 09/09/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| pedrosa.cynthia | 09/09/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| gean07 | 09/09/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| luiza.tamoio | 09/09/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797