Veículo
CHEVROLET - S10 LS DD4
Ano 2019 / 2020
Cor
Branca
Combustível
DIESEL
KM 680000
Funcionando na Entrada Sim
Procedência
Patrimônio (Conservado)
Final da placa 7
Comitente
Ar CondicionadoTem
Câmbio Manual
Direção Elétrica
Trava Elétrica
Vidr0 Elétrico
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| mascarenhas.daniel | 24/07/2026 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| lfidalgo | 24/07/2026 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| hsalazar | 24/07/2026 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| elaine79 | 24/07/2026 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| alexa.serrano | 24/07/2026 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| lozano.ingrid | 24/07/2026 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| paz.ian | 24/07/2026 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| isabelly28 | 24/07/2026 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
| miranda69 | 24/07/2026 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
| nathalia.salas | 24/07/2026 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
| naomi02 | 24/07/2026 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
| alonso78 | 24/07/2026 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| karine12 | 24/07/2026 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| inacio.sandoval | 24/07/2026 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| martinho33 | 24/07/2026 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| viviane60 | 24/07/2026 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| avila.bia | 24/07/2026 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| pvega | 24/07/2026 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| sarah20 | 24/07/2026 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
| walter.dominato | 24/07/2026 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
| heloise01 | 24/07/2026 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
| thomas.romero | 24/07/2026 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| maicon.espinoza | 24/07/2026 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
| regiane.davila | 24/07/2026 | R$ 65.000,00 | R$ 3.250,00 |
| qfeliciano | 24/07/2026 | R$ 64.800,00 | R$ 3.240,00 |
| valente.renata | 24/07/2026 | R$ 64.600,00 | R$ 3.230,00 |
| verdara.ayla | 24/07/2026 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| padilha.heloisa | 24/07/2026 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |




























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797