TOYOTA COROLLA GLI18FLEX
Cor PRETA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2010 2011
Combustível Flex
KM 185.329 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 1
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| romero.filipe | 24/07/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| hernani30 | 24/07/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| renato.cruz | 24/07/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| danielle50 | 24/07/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| inacio.galhardo | 24/07/2026 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| queiros.breno | 24/07/2026 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| suellen.perez | 24/07/2026 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| dener45 | 24/07/2026 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| stefany.benites | 24/07/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| zdefreitas | 24/07/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| paz.marcio | 24/07/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| soares.jacomo | 24/07/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| stamoio | 24/07/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| thomas54 | 24/07/2026 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| verdugo.emerson | 24/07/2026 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| saito.emerson | 24/07/2026 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| vicente79 | 24/07/2026 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| aranda.denis | 24/07/2026 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| kevin.guerra | 24/07/2026 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| suellen22 | 24/07/2026 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| barreto.allan | 24/07/2026 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| nverdara | 24/07/2026 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| fvega | 24/07/2026 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| lais60 | 24/07/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| barros.milena | 24/07/2026 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| pacheco.daniel | 24/07/2026 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| zpedrosa | 24/07/2026 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| pbarros | 24/07/2026 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |






























19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797