Marca: VOLKSWAGEM
Modelo: 13.180
Ano: 2007
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
Transmissão: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| fabricio.padrao | 10/09/2026 | R$ 77.900,00 | R$ 3.895,00 |
| uromero | 10/09/2026 | R$ 77.700,00 | R$ 3.885,00 |
| carvalho.julieta | 10/09/2026 | R$ 77.500,00 | R$ 3.875,00 |
| karen.teles | 10/09/2026 | R$ 77.300,00 | R$ 3.865,00 |
| deverso.fernanda | 10/09/2026 | R$ 77.100,00 | R$ 3.855,00 |
| noel.carvalho | 10/09/2026 | R$ 76.900,00 | R$ 3.845,00 |
| giovanna.matos | 10/09/2026 | R$ 76.700,00 | R$ 3.835,00 |
| tgusmao | 10/09/2026 | R$ 76.500,00 | R$ 3.825,00 |
| vitoria.rocha | 10/09/2026 | R$ 76.300,00 | R$ 3.815,00 |
| maria51 | 10/09/2026 | R$ 76.100,00 | R$ 3.805,00 |
| bferreira | 10/09/2026 | R$ 75.900,00 | R$ 3.795,00 |
| pmarques | 10/09/2026 | R$ 75.700,00 | R$ 3.785,00 |
| mrosa | 09/09/2026 | R$ 75.500,00 | R$ 3.775,00 |
| paola.salazar | 09/09/2026 | R$ 75.300,00 | R$ 3.765,00 |
| sonia88 | 09/09/2026 | R$ 75.100,00 | R$ 3.755,00 |
| matias.zambrano | 09/09/2026 | R$ 74.900,00 | R$ 3.745,00 |
| yasmin56 | 09/09/2026 | R$ 74.700,00 | R$ 3.735,00 |
| grego.patricia | 09/09/2026 | R$ 74.500,00 | R$ 3.725,00 |
| ziraldo.davila | 09/09/2026 | R$ 74.300,00 | R$ 3.715,00 |
| fabio87 | 09/09/2026 | R$ 74.100,00 | R$ 3.705,00 |
| andressa.burgos | 09/09/2026 | R$ 73.900,00 | R$ 3.695,00 |
| gabriela49 | 09/09/2026 | R$ 73.700,00 | R$ 3.685,00 |
| flores.marcio | 09/09/2026 | R$ 73.500,00 | R$ 3.675,00 |
| deoliveira.mauricio | 09/09/2026 | R$ 73.300,00 | R$ 3.665,00 |
| gbenites | 09/09/2026 | R$ 73.100,00 | R$ 3.655,00 |
| jesteves | 09/09/2026 | R$ 72.900,00 | R$ 3.645,00 |


































19 2626-0175
19 99719-8945 / 19 99770-8797