Marca AUDI
Modelo A3
AUTOMATICO
Combustível Gasolina e Álcool FLEX
Ano 2014/2014
Portas 04
Cor VERMELHA
FIPE 94.716,00
KM 81.000
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
romero.hugo | 01/08/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
santiago07 | 01/08/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
catarina.fonseca | 01/08/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
robson.lira | 01/08/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
sheila.furtado | 17/07/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
vinicius76 | 17/07/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
cristian.delgado | 17/07/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
wescobar | 07/07/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
montenegro.maximiano | 07/07/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
reinaldo66 | 07/07/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
feliciano.agatha | 05/07/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
mel18 | 05/07/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
rosa.fatima | 05/07/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
udeverso | 05/07/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
sophie28 | 04/07/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
teo.mares | 04/07/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
sduarte | 27/06/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
omatos | 27/06/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
nicole99 | 27/06/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
serra.rafaela | 26/06/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
valentin.pablo | 26/06/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
jorge.lozano | 26/06/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
andres.solano | 26/06/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
edson.vieira | 26/06/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
kguerra | 26/06/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
ccruz | 26/06/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
wagner.jimenes | 12/06/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
jonas31 | 12/06/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
xdefreitas | 12/06/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
fcarmona | 12/06/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
sophia19 | 02/06/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
luiz31 | 02/06/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
aferreira | 02/06/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
vila.mario | 02/06/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
delvalle.ivana | 02/06/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
psantacruz | 02/06/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
1999908-9753
1999908-9753