HONDA XL 700V TRANSALP ANO 2011/2011
Veículo: HONDA XL 700V TRANSALP
Cor: AZUL
Ano: 2011 / 2011
Combustível: Gasolina
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
erik.mendes | 20/06/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
dabreu | 20/06/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
ketlin06 | 20/06/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
beltrao.gabrielly | 20/06/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
ronaldo.fontes | 18/06/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
santiago.ortiz | 18/06/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
deoliveira.luciano | 09/06/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
talita.dias | 09/06/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
maria.branco | 09/06/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
pietra61 | 09/06/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
otavio.sepulveda | 06/06/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
carvalho.christian | 06/06/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
jtamoio | 06/06/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
clara.dasneves | 06/06/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
yasmin.perez | 05/06/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
ddias | 05/06/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
eric.guerra | 05/06/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
vila.nathalia | 05/06/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
kleber01 | 05/06/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
mateus.deverso | 05/06/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
antonella.faria | 05/06/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
ameireles | 29/05/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
edilson.maldonado | 29/05/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
teo88 | 29/05/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
mary.padilha | 29/05/2025 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
wamaral | 28/05/2025 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
mirela85 | 28/05/2025 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
hortencia74 | 28/05/2025 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
padilha.vinicius | 21/05/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |
gabriel.mendonca | 21/05/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 650,00 |
ytamoio | 21/05/2025 | R$ 12.800,00 | R$ 640,00 |
suzana.cortes | 09/05/2025 | R$ 12.600,00 | R$ 630,00 |
perola.valentin | 09/05/2025 | R$ 12.400,00 | R$ 620,00 |
hortencia74 | 09/05/2025 | R$ 12.200,00 | R$ 610,00 |
cordeiro.elis | 09/05/2025 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 |
zsalgado | 09/05/2025 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
rvaldez | 09/05/2025 | R$ 11.600,00 | R$ 580,00 |
sepulveda.heloisa | 09/05/2025 | R$ 11.400,00 | R$ 570,00 |
moises.corona | 06/05/2025 | R$ 11.200,00 | R$ 560,00 |
maldonado.paola | 06/05/2025 | R$ 11.000,00 | R$ 550,00 |
egalindo | 06/05/2025 | R$ 10.800,00 | R$ 540,00 |
zcorreia | 05/05/2025 | R$ 10.600,00 | R$ 530,00 |
burgos.marco | 05/05/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 520,00 |
matos.santiago | 05/05/2025 | R$ 10.200,00 | R$ 510,00 |
feliciano.eduardo | 05/05/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 500,00 |
bonilha.renato | 05/05/2025 | R$ 9.800,00 | R$ 490,00 |
ketlin.ferreira | 05/05/2025 | R$ 9.600,00 | R$ 480,00 |
yohanna.jimenes | 05/05/2025 | R$ 9.400,00 | R$ 470,00 |
kleber01 | 05/05/2025 | R$ 9.200,00 | R$ 460,00 |
1999908-9753
1999908-9753