Veículo: HYUNDAI TUCSON GLS 20L Cor: PRATA Valor Fipe: Não Informado Ano: 2009 / 2010 Combustível: Gasolina KM: Não Informado
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
ylozano | 23/06/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
rgomes | 23/06/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
faro.tessalia | 23/06/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
soares.raphael | 20/06/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
valdez.daiane | 20/06/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
xaranda | 13/06/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
carolina60 | 13/06/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
branco.vinicius | 13/06/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
gabriel.vila | 12/06/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
faro.luiz | 12/06/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
paz.constancia | 12/06/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
filipe.mascarenhas | 06/06/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
david37 | 06/06/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
cintia19 | 06/06/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
yvasques | 05/06/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
angelica.fontes | 05/06/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
emanuelly.padrao | 05/06/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
efidalgo | 05/06/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
kmascarenhas | 29/05/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
inacio.branco | 29/05/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
dsalgado | 28/05/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
bneves | 28/05/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
tbenites | 28/05/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
stephanie.paes | 28/05/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
maite.mendonca | 23/05/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
cavila | 23/05/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
kesia30 | 23/05/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
omarques | 23/05/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
reis.milena | 22/05/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
dias.emilio | 22/05/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
pablo41 | 22/05/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
guilherme86 | 22/05/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
sales.jorge | 22/05/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
1999908-9753
1999908-9753