IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
felipe09 | 01/08/2025 | R$ 45.125,00 | R$ 2.256,25 |
feliciano.emiliano | 01/08/2025 | R$ 44.925,00 | R$ 2.246,25 |
bdasdores | 01/08/2025 | R$ 44.725,00 | R$ 2.236,25 |
domingues.beatriz | 01/08/2025 | R$ 44.525,00 | R$ 2.226,25 |
mila36 | 17/07/2025 | R$ 44.325,00 | R$ 2.216,25 |
kevin.valdez | 17/07/2025 | R$ 44.125,00 | R$ 2.206,25 |
branco.cristiano | 07/07/2025 | R$ 43.925,00 | R$ 2.196,25 |
vinicius52 | 07/07/2025 | R$ 43.725,00 | R$ 2.186,25 |
defreitas.maraisa | 07/07/2025 | R$ 43.525,00 | R$ 2.176,25 |
deaguiar.natal | 07/07/2025 | R$ 43.325,00 | R$ 2.166,25 |
crocha | 05/07/2025 | R$ 43.125,00 | R$ 2.156,25 |
kmascarenhas | 05/07/2025 | R$ 42.925,00 | R$ 2.146,25 |
edson.saito | 04/07/2025 | R$ 42.725,00 | R$ 2.136,25 |
yohanna.jimenes | 04/07/2025 | R$ 42.525,00 | R$ 2.126,25 |
dasdores.david | 04/07/2025 | R$ 42.325,00 | R$ 2.116,25 |
gian10 | 27/06/2025 | R$ 42.125,00 | R$ 2.106,25 |
lgodoi | 26/06/2025 | R$ 41.925,00 | R$ 2.096,25 |
mendonca.antonieta | 26/06/2025 | R$ 41.725,00 | R$ 2.086,25 |
wsalazar | 26/06/2025 | R$ 41.525,00 | R$ 2.076,25 |
galindo.denis | 26/06/2025 | R$ 41.325,00 | R$ 2.066,25 |
rivera.gustavo | 26/06/2025 | R$ 41.125,00 | R$ 2.056,25 |
davila.daniel | 26/06/2025 | R$ 40.925,00 | R$ 2.046,25 |
thomas54 | 12/06/2025 | R$ 40.725,00 | R$ 2.036,25 |
mbarros | 02/06/2025 | R$ 40.525,00 | R$ 2.026,25 |
estela.escobar | 02/06/2025 | R$ 40.325,00 | R$ 2.016,25 |
deoliveira.estevao | 02/06/2025 | R$ 40.125,00 | R$ 2.006,25 |
elis56 | 02/06/2025 | R$ 39.925,00 | R$ 1.996,25 |
qassuncao | 02/06/2025 | R$ 39.725,00 | R$ 1.986,25 |
1999908-9753
1999908-9753