IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
nelson.quintana | 01/08/2025 | R$ 45.214,00 | R$ 2.260,70 |
montenegro.daniel | 01/08/2025 | R$ 45.014,00 | R$ 2.250,70 |
xcorona | 01/08/2025 | R$ 44.814,00 | R$ 2.240,70 |
yohanna.jimenes | 01/08/2025 | R$ 44.614,00 | R$ 2.230,70 |
hguerra | 17/07/2025 | R$ 44.414,00 | R$ 2.220,70 |
maria51 | 17/07/2025 | R$ 44.214,00 | R$ 2.210,70 |
edson.jimenes | 17/07/2025 | R$ 44.014,00 | R$ 2.200,70 |
eamaral | 07/07/2025 | R$ 43.814,00 | R$ 2.190,70 |
feliciano.maximo | 07/07/2025 | R$ 43.614,00 | R$ 2.180,70 |
azaragoca | 07/07/2025 | R$ 43.414,00 | R$ 2.170,70 |
william.franco | 07/07/2025 | R$ 43.214,00 | R$ 2.160,70 |
gilberto41 | 05/07/2025 | R$ 43.014,00 | R$ 2.150,70 |
mmatias | 05/07/2025 | R$ 42.814,00 | R$ 2.140,70 |
elis.feliciano | 05/07/2025 | R$ 42.614,00 | R$ 2.130,70 |
deverso.nero | 05/07/2025 | R$ 42.414,00 | R$ 2.120,70 |
luiza10 | 04/07/2025 | R$ 42.214,00 | R$ 2.110,70 |
feliciano.suelen | 04/07/2025 | R$ 42.014,00 | R$ 2.100,70 |
ayla72 | 04/07/2025 | R$ 41.814,00 | R$ 2.090,70 |
lucia33 | 27/06/2025 | R$ 41.614,00 | R$ 2.080,70 |
bfonseca | 27/06/2025 | R$ 41.414,00 | R$ 2.070,70 |
santiago.heitor | 27/06/2025 | R$ 41.214,00 | R$ 2.060,70 |
matos.hortencia | 27/06/2025 | R$ 41.014,00 | R$ 2.050,70 |
isaac63 | 26/06/2025 | R$ 40.814,00 | R$ 2.040,70 |
leia33 | 26/06/2025 | R$ 40.614,00 | R$ 2.030,70 |
valentina41 | 26/06/2025 | R$ 40.414,00 | R$ 2.020,70 |
soto.noemi | 26/06/2025 | R$ 40.214,00 | R$ 2.010,70 |
irene74 | 26/06/2025 | R$ 40.014,00 | R$ 2.000,70 |
chaves.naiara | 26/06/2025 | R$ 39.814,00 | R$ 1.990,70 |
ortega.marcos | 12/06/2025 | R$ 39.614,00 | R$ 1.980,70 |
sandoval.cezar | 12/06/2025 | R$ 39.414,00 | R$ 1.970,70 |
deoliveira.estevao | 12/06/2025 | R$ 39.214,00 | R$ 1.960,70 |
george62 | 02/06/2025 | R$ 39.014,00 | R$ 1.950,70 |
vieira.emily | 02/06/2025 | R$ 38.814,00 | R$ 1.940,70 |
sdelatorre | 02/06/2025 | R$ 38.614,00 | R$ 1.930,70 |
atorres | 02/06/2025 | R$ 38.414,00 | R$ 1.920,70 |
salcantara | 02/06/2025 | R$ 38.214,00 | R$ 1.910,70 |
vinicius66 | 02/06/2025 | R$ 38.014,00 | R$ 1.900,70 |
1999908-9753
1999908-9753